2019中国上市公司品牌价值榜总榜
2018年榜单总榜Top100品牌价值总和直逼10万亿元,2019年榜单总榜Top100则直接越过11万亿元,总体品牌价值为114474亿元,比2018年增加了15697亿元,增长了16%。总榜Top100的门槛也随之水涨船高:排名第100位的是新华保险,品牌价值为288亿元,比上年进入Top100门槛提高了52亿元,增长了22%。就整体而言,在2019总榜Top100中,有82家企业的品牌价值是上升的,有13家企业是下降的。 新锐榜单的总体品牌价值为3859.1亿元,其中小米集团品牌价值730.8亿元,遥遥领先于其他上榜企业。上榜企业最多的行业是金融行业,有8家企业入围,上榜企业品牌总价值位居“探花”位置。此外,教育和娱乐行业的入围企业数量也超过了4家。 海外榜Top50的品牌价值总和也呈上涨趋势。总体海外品牌价值为10834亿元,比上年增加了1779亿元,增长了20%。相较于总榜Top100,海外榜Top50的变动较大,呈现“洗牌”趋势——2019年有10家公司新入海外榜Top50,另有10家公司滑落出海外榜Top50。
| 排名 | 公司 | 股票代码 | 品牌价值(亿) |
| 1 | 腾讯控股 | 0700.HK | 10307 |
| 2 | 阿里巴巴 | BABA.N | 10094 |
| 3 | 上汽集团 | 600104.SH | 4950 |
| 4 | 中国移动 | 0941.HK | 4746 |
| 5 | 工商银行 | 601398.SH | 3685 |
| 6 | 建设银行 | 601939.SH | 3101 |
| 7 | 百度 | BIDU.O | 2890 |
| 8 | 贵州茅台 | 600519.SH | 2818 |
| 9 | 农业银行 | 601288.SH | 2403 |
| 10 | 中国银行 | 601988.SH | 2254 |
| 11 | 京东 | JD.O | 2200 |
| 12 | 中国平安 | 601318.SH | 2181 |
| 13 | 美的集团 | 000333.SZ | 1927 |
| 14 | 中国电信 | 0728.HK | 1909 |
| 15 | 网易 | NTES.O | 1764 |
| 16 | 中国石化 | 600028.SH | 1757 |
| 17 | 格力电器 | 000651.SZ | 1740 |
| 18 | 中国建筑 | 601668.SH | 1559 |
| 19 | 中国联通 | 600050.SH | 1525 |
| 20 | 中国石油 | 601857.SH | 1450 |
| 21 | 中国恒大 | 3333.HK | 1448 |
| 22 | 中国中车 | 601766.SH | 1331 |
| 23 | 苏宁易购 | 002024.SZ | 1285 |
| 24 | 伊利股份 | 600887.SH | 1189 |
| 25 | 青岛海尔 | 600690.SH | 1178 |
| 26 | 五粮液 | 000858.SZ | 1159 |
| 27 | 联想集团 | 0992.HK | 1156 |
| 28 | 万科A | 000002.SZ | 1155 |
| 29 | 中国人寿 | 601628.SH | 1124 |
| 30 | 碧桂园 | 2007.HK | 1002 |
| 31 | 招商银行 | 600036.SH | 998 |
| 32 | 华润啤酒 | 0291.HK | 961 |
| 33 | 中国铁建 | 601186.SH | 900 |
| 34 | 中国中铁 | 601390.SH | 897 |
| 35 | 中国人保 | 601319.SH | 896 |
| 36 | 蒙牛乳业 | 2319.HK | 893 |
| 37 | 交通银行 | 601328.SH | 856 |
| 38 | 国药控股 | 1099.HK | 823 |
| 39 | 中国海外发展 | 0688.HK | 757 |
| 40 | 洋河股份 | 002304.SZ | 754 |
| 41 | 保利地产 | 600048.SH | 737 |
| 42 | 小米集团-W | 1810.HK | 731 |
| 43 | 中国国旅 | 601888.SH | 728 |
| 44 | TCL集团 | 000100.SZ | 725 |
| 45 | 温氏股份 | 300498.SZ | 714 |
| 46 | 邮储银行 | 1658.HK | 699 |
| 47 | 浦发银行 | 600000.SH | 694 |
| 48 | 兴业银行 | 601166.SH | 657 |
| 49 | 中国交建 | 601800.SH | 649 |
| 50 | 新希望 | 000876.SZ | 629 |
| 51 | 长城汽车 | 601633.SH | 615 |
| 52 | 中信银行 | 601998.SH | 612 |
| 53 | 华润置地 | 1109.HK | 597 |
| 54 | 民生银行 | 600016.SH | 583 |
| 55 | 中国太保 | 601601.SH | 580 |
| 56 | 海尔电器 | 1169.HK | 556 |
| 57 | 唯品会 | VIPS.N | 556 |
| 58 | 中兴通讯 | 000063.SZ | 548 |
| 59 | 中国财险 | 2328.HK | 547 |
| 60 | 华润医药 | 3320.HK | 536 |
| 61 | 顺丰控股 | 002352.SZ | 505 |
| 62 | 宝钢股份 | 600019.SH | 501 |
| 63 | 中国国航 | 601111.SH | 493 |
| 64 | 比亚迪 | 002594.SZ | 486 |
| 65 | 东风集团股份 | 0489.HK | 481 |
| 66 | 绿地控股 | 600606.SH | 479 |
| 67 | 青岛啤酒 | 600600.SH | 473 |
| 68 | 双汇发展 | 000895.SZ | 472 |
| 69 | 吉利汽车 | 0175.HK | 468 |
| 70 | 中国通信服务 | 0552.HK | 450 |
| 71 | 长安汽车 | 000625.SZ | 447 |
| 72 | 上海医药 | 601607.SH | 444 |
| 73 | 中国粮油控股 | 0606.HK | 433 |
| 74 | 南方航空 | 600029.SH | 428 |
| 75 | 永辉超市 | 601933.SH | 421 |
| 76 | 光大银行 | 601818.SH | 412 |
| 77 | 世茂房地产 | 0813.HK | 398 |
| 78 | 龙湖集团 | 0960.HK | 395 |
| 79 | 泸州老窖 | 000568.SZ | 391 |
| 80 | 招商蛇口 | 001979.SZ | 387 |
| 81 | 大秦铁路 | 601006.SH | 385 |
| 82 | 国美零售 | 0493.HK | 383 |
| 83 | 四川长虹 | 600839.SH | 382 |
| 84 | 广汽集团 | 601238.SH | 378 |
| 85 | 中集集团 | 000039.SZ | 377 |
| 86 | 潍柴动力 | 000338.SZ | 377 |
| 87 | 汽车之家 | ATHM.N | 371 |
| 88 | 平安银行 | 000001.SZ | 363 |
| 89 | 华域汽车 | 600741.SH | 362 |
| 90 | 海大集团 | 002311.SZ | 343 |
| 91 | 京东方A | 000725.SZ | 325 |
| 92 | 东方航空 | 600115.SH | 319 |
| 93 | 中国电建 | 601669.SH | 319 |
| 94 | 雅居乐集团 | 3383.HK | 315 |
| 95 | 中国太平 | 0966.HK | 313 |
| 96 | 百联股份 | 600827.SH | 311 |
| 97 | 富力地产 | 2777.HK | 299 |
| 98 | 东方明珠 | 600637.SH | 291 |
| 99 | 新东方 | EDU.N | 291 |
| 100 | 新华保险 | 601336.SH | 288 |
关注公众号:拾黑(shiheibook)了解更多
[广告]赞助链接:
四季很好,只要有你,文娱排行榜:https://www.yaopaiming.com/
让资讯触达的更精准有趣:https://www.0xu.cn/

有料
关注网络尖刀微信公众号
