今日金价香港黄金价格查询
本页香港金价仅为品牌金店挂牌金价,单位港币/两,不含手续费(2%)和工费,一两等于37.428克。
香港黄金零售价格计算方法:金价(比如19120港币)* 重量(比如0.339两)* 1.02(加百分之二的佣金)+ 手工费(如200港币)。
香港周大福黄金价格
名称 | 产品 | 港币/两 | 更新时间 |
---|---|---|---|
香港周大福 | 黄金价格 | 18560 | 2022-10-7 |
香港周大福 | 铂金价格 | - | 2022-10-7 |
香港周大福 | 金条价格 | 17260 | 2022-10-7 |
香港周生生黄金价格
名称 | 产品 | 港币/两 | 更新时间 |
---|---|---|---|
香港周生生 | 黄金价格 | 18930 | 2022-10-7 |
香港周生生 | 黄金换购 | 15410 | 2022-10-7 |
香港周生生 | PT950铂金 | 10950 | 2022-10-7 |
香港周生生 | PT999铂金 | 10950 | 2022-10-7 |
香港周生生 | 金条价格 | 17260 | 2022-10-7 |
香港周生生 | 金宝价格 | 18440 | 2022-10-7 |
香港谢瑞麟黄金价格
名称 | 产品 | 港币/两 | 更新时间 |
---|---|---|---|
香港谢瑞麟 | 黄金价格 | 18630 | 2022-10-7 |
香港谢瑞麟 | 铂金价格 | 10740 | 2022-10-7 |
香港谢瑞麟 | 金条价格 | 17260 | 2022-10-7 |
香港金至尊黄金价格
名称 | 产品 | 港币/两 | 更新时间 |
---|---|---|---|
香港金至尊 | 黄金价格 | 18630 | 2022-10-7 |
香港金至尊 | 铂金价格 | 10740 | 2022-10-7 |
香港金至尊 | 金条价格 | 17260 | 2022-10-7 |
香港六福珠宝今日金价
名称 | 产品 | 港币/两 | 更新时间 |
---|---|---|---|
香港六福珠宝 | 黄金价格 | 18630 | 2022-10-7 |
香港六福珠宝 | 铂金价格 | 10740 | 2022-10-7 |
香港六福珠宝 | 金条价格 | 17260 | 2022-10-7 |
香港老凤祥黄金价格
名称 | 产品 | 港币/两 | 更新时间 |
---|---|---|---|
香港老凤祥 | 黄金价格 | 18630 | 2022-10-7 |
香港老凤祥 | 铂金价格 | 10740 | 2022-10-7 |
香港老凤祥 | 金条价格 | 17260 | 2022-10-7 |
关注公众号:拾黑(shiheibook)了解更多
[广告]赞助链接:
四季很好,只要有你,文娱排行榜:https://www.yaopaiming.com/
让资讯触达的更精准有趣:https://www.0xu.cn/

随时掌握互联网精彩
赞助链接
排名
热点
搜索指数
- 1 汇聚人民智慧 共绘发展蓝图 7904652
- 2 一瓶200元 黄牛涌入胖东来抢酒 7809530
- 3 千万考公大军 要去海外卷了 7712119
- 4 关于下半年经济工作 多部门发声 7618482
- 5 胡歌出镜确认是真的袁弘 7521006
- 6 KTV用AI生成的MV惊现骷髅 7428454
- 7 房主任哽咽呼吁大家不要买黄牛票 7327630
- 8 3岁宝宝确认先天体操圣体 7233080
- 9 老人误将干燥剂当药喂给4月龄宝宝 7135851
- 10 89岁“康熙”扮演者焦晃近况曝光 7040898