今日金价香港黄金价格查询
本页香港金价仅为品牌金店挂牌金价,单位港币/两,不含手续费(2%)和工费,一两等于37.428克。
香港黄金零售价格计算方法:金价(比如19120港币)* 重量(比如0.339两)* 1.02(加百分之二的佣金)+ 手工费(如200港币)。
香港周大福黄金价格
| 名称 | 产品 | 港币/两 | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 香港周大福 | 黄金价格 | 18560 | 2022-10-7 |
| 香港周大福 | 铂金价格 | - | 2022-10-7 |
| 香港周大福 | 金条价格 | 17260 | 2022-10-7 |
香港周生生黄金价格
| 名称 | 产品 | 港币/两 | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 香港周生生 | 黄金价格 | 18930 | 2022-10-7 |
| 香港周生生 | 黄金换购 | 15410 | 2022-10-7 |
| 香港周生生 | PT950铂金 | 10950 | 2022-10-7 |
| 香港周生生 | PT999铂金 | 10950 | 2022-10-7 |
| 香港周生生 | 金条价格 | 17260 | 2022-10-7 |
| 香港周生生 | 金宝价格 | 18440 | 2022-10-7 |
香港谢瑞麟黄金价格
| 名称 | 产品 | 港币/两 | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 香港谢瑞麟 | 黄金价格 | 18630 | 2022-10-7 |
| 香港谢瑞麟 | 铂金价格 | 10740 | 2022-10-7 |
| 香港谢瑞麟 | 金条价格 | 17260 | 2022-10-7 |
香港金至尊黄金价格
| 名称 | 产品 | 港币/两 | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 香港金至尊 | 黄金价格 | 18630 | 2022-10-7 |
| 香港金至尊 | 铂金价格 | 10740 | 2022-10-7 |
| 香港金至尊 | 金条价格 | 17260 | 2022-10-7 |
香港六福珠宝今日金价
| 名称 | 产品 | 港币/两 | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 香港六福珠宝 | 黄金价格 | 18630 | 2022-10-7 |
| 香港六福珠宝 | 铂金价格 | 10740 | 2022-10-7 |
| 香港六福珠宝 | 金条价格 | 17260 | 2022-10-7 |
香港老凤祥黄金价格
| 名称 | 产品 | 港币/两 | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 香港老凤祥 | 黄金价格 | 18630 | 2022-10-7 |
| 香港老凤祥 | 铂金价格 | 10740 | 2022-10-7 |
| 香港老凤祥 | 金条价格 | 17260 | 2022-10-7 |
关注公众号:拾黑(shiheibook)了解更多
[广告]赞助链接:
四季很好,只要有你,文娱排行榜:https://www.yaopaiming.com/
让资讯触达的更精准有趣:https://www.0xu.cn/
关注网络尖刀微信公众号随时掌握互联网精彩
赞助链接
排名
热点
搜索指数
- 1 习近平将发表二〇二六年新年贺词 7904141
- 2 2026年国补政策来了 7808738
- 3 东部战区:开火!开火!全部命中! 7712893
- 4 2026年这些民生政策将惠及百姓 7616985
- 5 小学食堂米线过期2.5小时被罚5万 7519709
- 6 解放军喊话驱离台军 原声曝光 7428214
- 7 为博流量直播踩烈士陵墓?绝不姑息 7327605
- 8 每月最高800元!多地发放养老消费券 7238391
- 9 数字人民币升级 1月1日起将计付利息 7141831
- 10 2026年1月1日起 一批新规将施行 7040675








孙答应
